Forest.ru
Все о российских лесах
Logo
Все о российских лесах | О сайте | Поиск
English version

Общая информация о российских лесах

Новости

Лесные пожары

Лес и болота

Российское лесное законодательство

Устойчивое лесопользование в России

"Лесной бюллетень"

Периодические издания и рассылки

Публикации

Проекты и кампании

Семинары и конференции

Полевые работы

Пресс-релизы и другие материалы для СМИ

 

Новости в RSS-формате
Новости в RSS-формате

Совет по сохранению природного наследия нации

Объемы работ по лесовосстановлению, выполненные Федеральной службой лесного хозяйства России за 1999 год, тыс. га

Органы управления лесным хозяйством в субъектах РФ.
Организации непосредственного подчинения
Лесовосстановление Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений
Всего В т.ч. посев и посадка леса
1 2 3 4
Всего по Рослесхозу 905,5 227,9 1752,7
Северный район
1. Архангельское УЛ 39,2 8,9 84,2
2. Вологодское УЛ 17,4 5,3 34,1
3. Мурманское УЛ 7,1 1,5 15,2
4. ТУЛХ в Респ. Карелия 29,7 10,0 65,8
5. КЛ Респ. Коми 31,5 3,1 99,2
Северо-Западный район
6. КЛ Ленинградской обл. 10,9 8,2 15,7
7. Новгородское УЛ 7,7 4,1 7,5
8. Псковское УЛ 2,0 1,9 3,8
Центральный район
9. Брянское УЛ 3,1 2,8 3,6
10. Владимирское УЛ 4,8 4,2 6,4
11. Ивановское УЛ 3,0 2,0 4,5
12. Тверское УЛ 10,4 6,3 14,0
13. Калужское УЛ 1,5 1,5 3,6
14. Костромское УЛ 12,1 3,4 14,2
15. ОЛХ "Русский лес" 0,1 0,1 0,2
16. Московское УЛ 3,6 3,4 5,1
17. Орловское УЛ 0,6 0,6 0,5
18. Рязанское УЛ 2,7 2,6 3,9
19. Смоленское УЛ 1,3 1,1 3,1
20. Тульское УЛ 0,4 0,4 1,1
21. Ярославское УЛ 2,1 2,0 4,4
Волго-Вятский район
22. Нижегородское УЛ 8,1 6,4 18,0
23. Кировское УЛ 20,5 7,6 46,9
24. КЛ Респ. Марий Эл 5,0 2,3 4,8
25. ТУЛХ в Респ. Мордовия 1,7 1,4 3,3
26. КЛ Чувашской Респ. 2,3 1,8 3,3
Центрально-Черноземный р-н
27. Белгородское УЛ 0,2 0,2 0,5
28. Воронежское УЛ 1,4 1,3 1,4
29. Курское УЛ 0,4 0,4 0,9
30. Липецкое УЛ 0,4 0,4 0,7
31. Тамбовское УЛ 1,2 1,2 2,0
Поволжский район
32. Астраханское УЛ 0,4 0,4 0,7
33. Волгоградское УЛ 2,7 2,7 1,6
34. Самарское УЛ 1,9 0,8 2,5
35. Пензенское УЛ 3,5 2,3 4,7
36. Саратовское УЛ 3,4 3,3 3,2
37. КЛ Ульяновской обл. 3,0 3,0 5,4
38. ГКЛ Респ. Калмыкия 1,6 1,6 0,5
39. МЛХ Респ. Татарстан 6,1 4,4 8,0
Северо-Кавказский район
40. Краснодарское УЛ 3,5 0,9 5,1
41. ГКЛ Респ. Адыгея 0,7 0,15 1,5
42. Ставропольское УЛ 0,7 0,7 0,6
43. ТУЛХ в Карач.-Черк. Респ. 0,4 0,1 0,2
44. Ростовское УЛ 2,5 2,5 1,5
45. КЛ. Респ. Дагестан 1,7 1,3 1,2
46. ТУЛХ в Каб.-Балкар. Респ. 0,5 0,2 0,4
47. КЛх. Сев.Осетия - Алания 0,6 0,4 0,3
48. ТУЛХ в Респ. Ингушетия 0,7 0,3 0,4
Уральский район
49. Курганское УЛ 3,2 2,1 6,1
50. Оренбургское УЛ 1,4 1,2 1,2
51. УЛ "Бузулукский бор" 0,1 0,1 0,1
52. Пермское УЛ 15,1 5,0 43,4
53. УЛ Коми-Пермяцкого АО 5,0 1,0 11,6
54. Свердловское УЛ 25,0 8,0 55,0
55. Челябинское УЛ 4,1 3,1 9,6
56. МЛХ Респ. Башкортостан 14,2 10,1 24,2
57. МЛХ Удмуртской Респ. 9,0 4,8 11,0
Западно-Сибирский район
58. Алтайское УЛ 8,1 3,8 11,5
59. ТУЛХ в Респ. Алтай 6,7 1,9 8,7
60. Кемеровское УЛ 18,5 2,5 17,2
61. Новосибирское УЛ 9,1 1,5 10,1
62. Омское УЛ 2,6 1,0 9,0
63. Томское УЛ 21,2 2,0 35,5
64. КЛ Тюменской обл. 7,5 2,0 13,8
65. УЛ Ханты-Мансийского АО 20,2 2,3 73,4
66. УЛ Ямало-Ненецкого АО 4,7 0,03 4,3
Восточно-Сибирский район
67. КЛ Красноярского края 61,5 11,3 114,8
68. ТУЛХ в Респ. Хакасия 4,6 3,0 7,2
69. УЛ Эвенкийского АО 0,3 0 0,2
70. Иркутское УЛ 86,6 6,8 339,5
71. УЛ Усть-Ордынского АО 1,5 0,4 5,0
72. Читинское УЛ 20,4 4,3 72,5
73. УЛ Агинского Бурятского АО 1,5 0,3 2,0
74. ТУЛХ в Респ. Бурятия 16,5 1,8 33,7
75. ТУЛХ в Респ. Тыва 5,3 0,6 5,1
Дальневосточный район
76. Приморское УЛ 24,7 3,9 30,1
77. УЛ Хабаровского края 123,5 11,7 130,5
78. УЛ Еврейской АО 7,7 0,8 13,2
79. Амурское УЛ 34,0 3,4 37,6
80. Камчатское УЛ 5,3 0,6 6,5
81. Магаданское УЛ 4,6 0,1 6,5
82.УЛ Чукотского АО 0,6 0 0,1
83. Сахалинское УЛ 18,8 4,2 17,4
84. УЛХ. Респ. Саха (Якутия) 43,6 0 73,6
Прибалтийский район
85. Калининградское УЛ 0,8 0,7 0,9
Научно-исследовательские ин-ты
84. ВНИИЛМ 0,2 0,2 0,3
85. СпбНИИЛХ 0,2 0,1 0,2
86. НИИГорлесэкол 0,01 0,01 0
87. ДальНИИЛХ 0,15 0,15 0,1
88. ВНИИХлесхоз 0,4 0,2 0,3
89. ВНИИПОМлесхоз 0,02 0,02 0,1
Национальные парки
90. Нац. парк "Тункинский" 0,3 0 0,3
91. Прибайкальский нац. парк 0,1 0 0


Share |

Семейство сайтов Forest.RU: Всё о российских лесах | Дубы Евразии | Всероссийское Движение "Возродим наш лес" | Всё о сибирском кедре и его родственниках | Выращивание кедра сибирского в Средней полосе России

К началу этой страницы

На входную страницу

рублей Яндекс.Деньгами
на счёт 41001289093796 (Интернет-портал Forest.RU)

Напишите нам!