Forest.ru
Все о российских лесах
Logo
Все о российских лесах | О сайте | Поиск
English version

Общая информация о российских лесах

Новости

Лесные пожары

Лес и болота

Российское лесное законодательство

Устойчивое лесопользование в России

"Лесной бюллетень"

Периодические издания и рассылки

Публикации

Проекты и кампании

Семинары и конференции

Полевые работы

Пресс-релизы и другие материалы для СМИ

 

Новости в RSS-формате
Новости в RSS-формате

Совет по сохранению природного наследия нации

Learn more about GFW
Атлас малонарушенных лесных территорий России
 

Алфавитный указатель названий населенных пунктов

П

Населенный пункт

Административный район

Субьект Российской Федерации

Лист детальной карты

Широта

Долгота

Павда Новолялинский Свердловская область ЕР-13 59°15' 59°29'
Павловск Павловский Алтайский край ЗС-19 53°19' 82°59'
Пальмино Таборинский Свердловская область ЗС-12 58°36' 64°57'
Памяти 13 Борцов Емельяновский Красноярский край ВС-05 56°12' 92°18'
Паново Кежемский Красноярский край ВС-07 58°58' 101°52'
Парабель Парабельский Томская область ЗС-15 58°42' 81°29'
Паратунка Елизовский Камчатская область КК-04 52°57' 158°15'
Парбиг Бакчарский Томская область ЗС-15 57°13' 81°24'
Партизанск Партизанск Приморский край ДВ-15 43°07' 133°07'
Партизанское Партизанский Красноярский край ВС-13 55°29' 94°23'
Пашино Новосибирск Новосибирская область ЗС-19 55°10' 82°59'
Пашня Вуктыл Республика Коми ЕР-12 63°20' 56°30'
Пеледуй Ленский Республика Саха (Якутия) ВС-10 59°37' 112°43'
Пелес Гайнский Коми-Пермяцкий автономный округ ЕР-19 60°37' 51°59'
Пено Пеновский Тверская область ЕР-17 56°55' 32°45'
Первомайское Первомайский Томская область ЗС-16 57°04' 86°14'
Перевоз Бодайбинский Иркутская область ВС-11; ДВ-А 59°00' 116°55'
Перегребное Октябрьский Ханты-Мансийский автономный округ ЗС-05 62°58' 65°05'
Перетычиха Тернейский Приморский край ДВ-13 47°11' 138°37'
Пермь Пермь Пермская область ЕР-13 58°00' 56°13'
Песковка Омутнинский Кировская область ЕР-19 59°02' 52°21'
Пестово Пестовский Новгородская область ЕР-18 58°36' 35°47'
Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальский Читинская область ВС-25 51°16' 108°50'
Петропавловск-Камчатский Петропавловск-Камчатский Камчатская область КК-04 53°02' 158°38'
Печенга Печенгский Мурманская область ЕР-01 69°33' 31°12'
Печора Печора Республика Коми ЕР-06; ЗС-01 65°08' 57°13'
Пинега Пинежский Архангельская область ЕР-09 64°41' 43°23'
Пионерский Советский Ханты-Мансийский автономный округ ЗС-04 61°11' 62°51'
Пировское Пировский Красноярский край ВС-05 57°37' 92°16'
Пит-Городок Северо-Енисейский Красноярский край ВС-06 59°17' 93°50'
Питляр Шурышкарский Ямало-Ненецкий автономный округ ЗС-02 65°50' 65°56'
Пластун Тернейский Приморский край ДВ-16 44°44' 136°17'
Плесецк Плесецкий Архангельская область ЕР-08 62°42' 40°17'
Плотниково Бакчарский Томская область ЗС-16 56°51' 83°05'
Погиби Охинский Сахалинская область ДВ-10 52°13' 141°39'
Подволочное Усть-Удинский Иркутская область ВС-16 55°12' 103°22'
Подгорное Чаинский Томская область ЗС-15 57°47' 82°38'
Подтесово Енисейский Красноярский край ЗС-17; ВС-05 58°35' 92°06'
Пожарское Пожарский Приморский край ДВ-15 46°15' 134°04'
Пожег Усть-Куломский Республика Коми ЕР-11 61°58' 54°21'
Поканаевка Нижнеингашский Красноярский край ВС-06 56°31' 97°39'
Покачи Нижневартовский Ханты-Мансийский автономный округ ЗС-07 61°43' 75°22'
Покровск Хангаласский Республика Саха (Якутия) ДВ-Б 61°29' 129°08'
 
Покровск-Уральский Североуральск Свердловская область ЕР-13; ЗС-04 60°09' 59°49'
Покча Троицко-Печорский Республика Коми ЕР-11 62°56' 56°06'
Полигус Байкитский Эвенкийский автономный округ ВС-02 61°59' 94°41'
Полуночное Ивдель Свердловская область ЕР-12; ЗС-04 60°52' 60°25'
Полярные Зори Апатиты Мурманская область ЕР-01 67°22' 32°29'
Помоздино Усть-Куломский Республика Коми ЕР-11 62°11' 54°10'
Помпеевка Октябрьский Еврейская автономная область ДВ-11 48°21' 130°48'
Пономаревка Колыванский Новосибирская область ЗС-18 56°08' 82°22'
Поронайск Поронайский Сахалинская область ДВ-14 49°13' 143°05'
Поросозеро Суоярвский Республика Карелия ЕР-07 62°42' 32°42'
Порхов Порховский Псковская область ЕР-17 57°45' 29°33'
Поспелиха Аткарский Алтайский край ЗС-22 51°58' 81°49'
Потапово Дудинка Таймырский автономный округ ЗС-А; ВС-А 68°40' 86°16'
Предивинск Большемуртинский Красноярский край ВС-05 57°03' 93°26'
Преображенка Катангский Иркутская область ВС-В 60°01' 108°05'
Приисковый Орджоникидзевский Республика Хакасия ЗС-20 54°39' 88°41'
Прогресс Райчихинск Амурская область ДВ-11 49°44' 129°40'
Прокопьевск Прокопьевск Кемеровская область ЗС-20 53°52' 86°43'
Промышленная Промышленновский Кемеровская область ЗС-19 54°54' 85°38'
Прохладный Прохладненский Республика Кабардино-Балкария ЕР-16 43°45' 44°01'
Псебай Мостовский Краснодарский край ЕР-15 44°06' 40°48'
Пудино Парабельский Томская область ЗС-15 57°34' 79°26'
Пуксоозеро Плесецкий Архангельская область ЕР-08 62°35' 40°36'
Пулозеро Кольский Мурманская область ЕР-01 68°21' 33°20'
Пущино Мильковский Камчатская область КК-03 54°10' 158°00'
Пыть-Ях Нефтеюганский Ханты-Мансийский автономный округ ЗС-06 60°44' 72°51'
Пялица Терский Мурманская область ЕР-02 66°11' 39°30'
Пяльма Пудожский Республика Карелия ЕР-08 62°24' 35°53'
Пятигорск Пятигорск Ставропольский край ЕР-16 44°02' 43°03'
наверх
Оглавление атласа   алфавитный указатель субъектов


Share |

Семейство сайтов Forest.RU: Всё о российских лесах | Дубы Евразии | Всероссийское Движение "Возродим наш лес" | Всё о сибирском кедре и его родственниках | Выращивание кедра сибирского в Средней полосе России

К началу этой страницы

На входную страницу

рублей Яндекс.Деньгами
на счёт 41001289093796 (Интернет-портал Forest.RU)

Напишите нам!