Forest.ru
Все о российских лесах
Logo
Все о российских лесах | О сайте | Поиск
English version

Общая информация о российских лесах

Новости

Лесные пожары

Лес и болота

Российское лесное законодательство

Устойчивое лесопользование в России

"Лесной бюллетень"

Периодические издания и рассылки

Публикации

Проекты и кампании

Семинары и конференции

Полевые работы

Пресс-релизы и другие материалы для СМИ

 

Новости в RSS-формате
Новости в RSS-формате

Совет по сохранению природного наследия нации

Learn more about GFW
Атлас малонарушенных лесных территорий России
 

Алфавитный указатель названий населенных пунктов

Д

Населенный пункт

Административный район

Субьект Российской Федерации

Лист детальной карты

Широта

Долгота

Дабан Олекминский Республика Саха (Якутия) ДВ-А 60°07' 119°13'
Давенда Могочинский Читинская область ВС-20 53°33' 119°18'
Дагомыс Сочи Краснодарский край ЕР-15 43°39' 39°39'
Далматово Далматовский Курганская область ЗС-11 56°15' 62°56'
Дальнегорск Дальнегорский Приморский край ДВ-15 44°33' 135°34'
Дальнереченск Дальнереченский Приморский край ДВ-15 45°56' 133°43'
Дарасун Карымский Читинская область ВС-26 51°38' 113°58'
Даркылах Мегино-Кангаласский Республика Саха (Якутия) ДВ-Б 60°58' 130°21'
Даурское Балахтинский Красноярский край "ЗС-21; ВС-13" 55°13' 91°58'
Двинской Верхнетоемский Архангельская область ЕР-09 62°09' 45°06'
Демьянское Уватский Тюменская область ЗС-13 59°36' 69°17'
Демянск Демянский Новгородская область ЕР-17 57°38' 32°28'
Денисовка Усинск Республика Коми ЕР-05 66°12' 55°25'
Джалинда Сковородинский Амурская область ДВ-01 53°29' 123°54'
Джебарики-Хая Томпонский Республика Саха (Якутия) ДВ-В 62°12' 135°51'
Джида Джидинский Республика Бурятия ВС-24 50°40' 106°10'
Дзержинское Дзержинский Красноярский край ВС-06 56°49' 95°14'
Дивногорск Березовский Красноярский край ВС-05 55°56' 92°22'
Дипкун Тындинский Амурская область ДВ-02 55°07' 126°45'
Дно Дновский Псковская область ЕР-17 57°49' 29°58'
Добрянка Добрянский Пермская область ЕР-13 58°27' 56°24'
Довольное Доволенский Новосибирская область ЗС-18 54°29' 79°39'
Долгий Мост Абанский Красноярский край ВС-06 56°44' 96°48'
Долгощелье Мезенский Архангельская область ЕР-03 66°02' 43°28'
Долиновка Мильковский Камчатская область КК-02 55°07' 159°03'
Долинск Долинский Сахалинская область ДВ-14 47°19' 142°47'
Дормидонтовка Вяземский Хабаровский край ДВ-12 47°46' 134°55'
Дорожный Ленский Республика Саха (Якутия) "ВС-В; ДВ-А" 61°26' 114°22'
Доронинское Улетовский Читинская область ВС-26 51°07' 112°08'
Дружный Верхнекетский Томская область ЗС-16 58°45' 86°04'
Дубровка Белохолуницкий Кировская область ЕР-19 59°13' 51°09'
Дубровное Вагайский Тюменская область ЗС-12 57°57' 69°25'
Дугда Зейский Амурская область ДВ-07 53°21' 129°59'
Дудинка Дудинка Таймырский автономный округ "ЗС-А; ВС-А" 69°24' 86°10'
Дульдурга Дульдургинский Агинский Бурятский автономный округ ВС-26 50°40' 113°34'
Дутово Вуктыл Республика Коми ЕР-12 63°47' 56°40'
Дыгдал Усть-Алданский Республика Саха (Якутия) ДВ-Б 63°18' 130°22'
наверх
Оглавление атласа   алфавитный указатель субъектов


Share |

Семейство сайтов Forest.RU: Всё о российских лесах | Дубы Евразии | Всероссийское Движение "Возродим наш лес" | Всё о сибирском кедре и его родственниках | Выращивание кедра сибирского в Средней полосе России

К началу этой страницы

На входную страницу

рублей Яндекс.Деньгами
на счёт 41001289093796 (Интернет-портал Forest.RU)

Напишите нам!