|
![]() | |||
| ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И |
|||||
Населенный пункт |
Административный район |
Субьект Российской Федерации |
Лист детальной карты |
Широта |
Долгота |
| Ивдель | Ивдель | Свердловская область | ЗС-04 | 60°41' | 60°25' |
| Игарка | Игарка | Красноярский край | ЗС-А; ВС-А | 67°27' | 86°36' |
| Игрим | Березовский | Ханты-Мансийский автономный округ | ЗС-05 | 63°11' | 64°24' |
| Идель | Сегежский | Республика Карелия | ЕР-07 | 64°07' | 34°14' |
| Идринское | Идринский | Красноярский край | ЗС-21; ВС-13 | 54°22' | 92°08' |
| Ижма | Ижемский | Республика Коми | ЕР-11 | 65°00' | 53°55' |
| Ика | Катангский | Иркутская область | ВС-08 | 59°18' | 106°20' |
| Икей | Тулунский | Иркутская область | ВС-15 | 54°11' | 100°04' |
| Иланский | Иланский | Красноярский край | ВС-06 | 56°13' | 96°03' |
| Илбенге | Вилюйский | Республика Саха (Якутия) | ДВ-Б | 62°50' | 124°24' |
| Ильинский | Ильинский | Пермская область | ЕР-13 | 58°33' | 55°41' |
| Ильинский | Томаринский | Сахалинская область | ДВ-14 | 47°59' | 142°12' |
| им. Полины Осипенко | им. Полины Осипенко | Хабаровский край | ДВ-08 | 52°25' | 136°28' |
| Индига | Ненецкий автономный округ | Ненецкий автономный округ | ЕР-04 | 67°39' | 49°03' |
| Иннокентьевка | Нанайский | Хабаровский край | ДВ-13 | 49°40' | 136°54' |
| Иннокентьевский | Советско-Гаванский | Хабаровский край | ДВ-14 | 48°36' | 140°09' |
| Инской | Беловский | Кемеровская область | ЗС-20 | 54°25' | 86°25' |
| Инта | Инта | Республика Коми | ЕР-06; ЗС-01 | 66°02' | 60°09' |
| Иня | Онгудайский | Республика Алтай | ЗС-23 | 50°26' | 86°38' |
| Ираель | Сосногорск | Республика Коми | ЕР-11 | 64°24' | 55°11' |
| Ирбейское | Ирбейский | Красноярский край | ВС-14 | 55°38' | 95°27' |
| Ирбит | Ирбитский | Свердловская область | ЗС-11 | 57°40' | 63°02' |
| Иркутск | Иркутск | Иркутская область | ВС-24 | 52°16' | 104°18' |
| Иса | Селемджинский | Амурская область | ДВ-07 | 51°45' | 131°02' |
| Исинга | Еравнинский | Республика Бурятия | ВС-18 | 52°54' | 111°59' |
| Исит | Хангаласский | Республика Саха (Якутия) | ДВ-Б | 60°48' | 125°19' |
| Искателей | Ненецкий автономный округ | Ненецкий автономный округ | ЕР-05 | 67°40' | 53°09' |
| Искитим | Искитимский | Новосибирская область | ЗС-19 | 54°38' | 83°17' |
| Исянгулово | Зианчуринский | Республика Башкортостан | ЕР-14 | 52°11' | 56°34' |
| Итака | Могочинский | Читинская область | ВС-19 | 53°53' | 118°41' |
| Ичера | Киренский | Иркутская область | ВС-09 | 58°30' | 109°46' |
| Ичинский | Соболевский | Камчатская область | КК-03 | 55°36' | 155°37' |
| Ишимбай | Ишимбайский | Республика Башкортостан | ЕР-14 | 53°26' | 56°02' |
| Оглавление атласа алфавитный указатель субъектов |
Семейство сайтов Forest.RU: Всё о российских лесах | Дубы Евразии | Всероссийское Движение "Возродим наш лес" | Всё о сибирском кедре и его родственниках | Выращивание кедра сибирского в Средней полосе России
| К началу этой страницы | На входную страницу
|
Напишите нам!
|
|