Как создать школьное лесничество
Приложение 2. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для
создания систем защитных лесных насаждений
(Н.П. Калиниченко, рукопись)
Графы 2,3: «Нт» — не требовательная, «Ст» — среднетре-
бовательная, «Т» — требовательная.
Графа 4: «Нз» — незасухоустойчивая, «Сз» — среднезасу-
хоустойчивая, «З» — засухоустойчивая.
Графа 5: «Нс» — несолевыносливая, «Сс» — среднесоле-
выносливая, «С» — солевыносливая.
Графа 8: «Т» — возможность применения породы как
технической, «М» — медоносной, «Л» — лекарственной,
«П-я» — плодово-ягодной; / «Ну» — неустойчивая, «Су»
— среднеустойчивая, «У» — устойчивая к затоплению |
| | ПОРОДА |
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К |
ЗАСУХОУСТОЙ- ЧИВОСТЬ |
СОЛЕВЫНОС- ЛИВОСТЬ |
СПОСОБНОСТЬ К
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ |
| богатству
почв |
влажности почв |
Порослью |
Корневыми отпрысками |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Главные породы |
| 1 | Дуб черешчатый | Ст | Ст | З | Сс | + | - |
| 2 | Сосна обыкновенная | Нт | Нт | Нз | Нс | - | - |
| 3 | Сосна крымская | Нт | Нт | З | С | - | - |
| 4 | Лиственница сибирская | Т | Т | Нз | Нс | - | - |
| 5 | Береза повислая | Нт | Нт | Нз | Нс | + | - |
| 6 | Ясень обыкновенный | Т | Т | Нз | Нс | + | - |
| 7 | Тополь черный (осокорь) | Ст | Т | Нз | Сс | + | - |
| 8 | Тополь белый | Т | Т | Нз | Сс | + | - |
| 9 | Тополь европейский (канадский) | Т | Т | Нз | Сс | + | - |
| 10 | Тополь берлинский | Т | Т | Сз | Нс | + | - |
| 11 | Ясень ланцетный | Нт | Нт | З | С | + | - |
| 12 | Вяз перистоветвистый | Нт | Нт | З | Сс | + | - |
| 13 | Ива белая | Нт | Т | Нз | С | + | + |
| Сопутствующие породы |
| 14 | Липа мелколистная | Т | Т | З | Нс | + | - |
| 15 | Клен остролистный | Т | Т | Нз | Нс | + | - |
| 16 | Вяз обыкновенный | Ст | Ст | Нз | С | + | - |
| 17 | Груша лесная | Нт | Нт | З | Сс | + | + |
| 18 | Клен полевой | Ст | Ст | Нз | Нс | + | + |
| 19 | Берест | Ст | Ст | З | С | + | - |
| 20 | Ольха серая и черная | Т | Т | Тнз | Нс | + | - |
| 21 | Рябина обыкновенная | Т | Т | Сз | Нс | + | + |
| 22 | Яблоня лесная | Ст | Ст | З | Сс | + | - |
| Кустарники |
| 23 | Бирючина | Нт | Нт | З | С | + | - |
| 24 | Бузина красная | Т | Ст | Нз | Нс | + | - |
| 25 | Боярышник колючий | Ст | Нт | Нз | С | + | - |
| 26 | Вишня степная | Т | Т | З | С | - | + |
| 27 | Жимолость | Нт | Нт | З | С | + | + |
| 28 | Ирга круглолистная | Нт | Нт | З | Сс | - | + |
| Ивы: |
| 29 | корзиночная | Нт | Т | Нз | Нс | + | - |
| 30 | трехтычинковая | Нт | Т | Нз | Нс | + | - |
| 31 | красная | Ст | Т | Нз | Нс | + | - |
| 32 | пятитычинковая | Ст | Т | Нз | Нс | + | - |
| 33 | пурпурная | Ст | Т | Нз | Нс | + | - |
| 34 | остролистная | Ст | Т | Нз | Нс | + | - |
| 35 | каспийская | Ст | Т | Нз | С | + | - |
| 36 | серая | Ст | Т | Нз | Нс | + | - |
| 37 | Клен татарский | Ст | Ст | З | С | + | - |
| 38 | Кизильник черноплодный | Нт | Нт | З | Нс | + | - |
| 39 | Карагана древовидная | Ст | Нт | Сз | С | + | - |
| 40 | Калина обыкновенная | Т | Т | Инз | Нс | - | - |
| 41 | Лещина | Т | Ст | Нз | Нс | + | - |
| 42 | Облепиха | Нт | Нт | З | Сс | - | + |
| 43 | Смородина золотая | Нт | Нт | З | С | + | - |
| 44 | Терн | Нт | Нт | З | С | - | + |
| 45 | Роза собачья | Нт | Нт | З | С | - | + |
| ПОРОДА |
Технические возможности породы
__________
Устойчивость к затоплению |
Место введения в состав защитных лесных насаждений лесостепи |
| Полезащитные,
стокорегулирующие, приовражные,
прибалочные и приречные полосы |
Лощины,
берега балок,
коренные берега речных
долин |
Донные
участки |
Откосы оврагов
и разрушенные
эрозией крутые
берега речных
долин | | балок |
оврагов |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Главные породы |
| 1 | Т,л/су | + | + | - | - | + |
| 2 | Л/ну | + | + | - | - | + |
| 3 | Л/ну | - | - | - | + | - |
| 4 | -/ну | + | + | - | - | - |
| 5 | Л/ну | + | + | - | - | - |
| 6 | -/ну | + | + | - | - | - |
| 7 | -/у | - | - | + | + | - |
| 8 | -/у | - | - | + | + | - |
| 9 | -/у | + | + | + | + | - |
| 10 | -/су | - | + | + | + | - |
| 11 | -/су | - | - | - | - | - |
| 12 | -/су | - | - | - | - | - |
| 13 | Т,м/у | - | - | + | + | - |
| Сопутствующие породы |
| 14 | М/су | + | + | - | - | - |
| 15 | М,т/ну | + | + | - | - | - |
| 16 | -/у | + | + | + | - | - |
| 17 | П-я/су | + | + | - | - | + |
| 18 | М/ну | - | - | - | - | - |
| 19 | М/у | - | - | - | - | - |
| 20 | -/у | - | - | + | - | - |
| 21 | П-я/ну | + | + | - | - | - |
| 22 | -/ну | + | + | - | - | + |
| Кустарники |
| 23 | -/ну | - | - | - | - | - |
| 24 | -/ну | + | + | - | - | - |
| 25 | Л/ну | + | + | - | - | - |
| 26 | -/ну | - | - | - | - | - |
| 27 | М/ну | + | + | - | - | - |
| 28 | П-я/ну | - | - | - | - | - |
| Ивы: |
| 29 | -/у | - | - | + | + | - |
| 30 | Т/у | - | - | + | + | - |
| 31 | Т/у | - | - | + | + | - |
| 32 | -/у | - | - | + | + | - |
| 33 | Т/у | - | - | + | + | - |
| 34 | -/у | - | - | + | + | - |
| 35 | -/у | - | - | + | + | - |
| 36 | Т/у | - | - | + | + | - |
| 37 | М/су | - | - | + | + | - |
| 38 | -/ну | - | - | - | - | - |
| 39 | -/ну | + | - | - | - | + |
| 40 | Л/су | + | + | - | - | - |
| 41 | Т/су | - | - | + | - | - |
| 42 | П-я, л/су | + | + | - | - | - |
| 43 | П-я/у | - | - | - | - | - |
| 44 | П-я/ну | - | - | - | - | - |
| 45 | Л/ну | + | + | + | - | + |
назад оглавление вперед
|
|