16. Характеристика ведущих лесозаготовителей Приморья (1998-1999 г.)
(только арендаторы лесфонда)
Наименование Количество Факт.заготовка Факт.заготовка Площадь аренды
компании арендн.уч-ков 1000 м 3, 1998 год 1000 м3, 1999 год (1000 га)
АО Тернейлес 4 333 387 619
Рощинский КЛПХ 2 124 119 400
АО Амгу 1 101 141 198
АО Лучегорсклес 1 100 100 159
АО Сергеевский ЛПХ 3 92 95 110
Вяземский ЛПХ (Хаб.кр.) 1 90 71 85
АО Мельничное 1 88 115 184
ООО Кавалеровский ЛПХ 1 79 114 162
АО Тернейлесстрой 3 71 82 74
АО Приморский ДОК 3 69 42 88
АО Дальнереченсклес 1 56 48 149
АО Приморсклеспром 2 52 67 109
АО Гермес (Рощино) 1 46 15 64
АО Уссурийский ДОК 3 38 34 65
АО Бикин 1 29 22
Военные заготовители 1 24 15 54
АО Измайлиха 2 17 53 67
АО Дальнереченский ЛК 2 16 18 28
АО Лимонники 2 15 8 31
АО Сихотэ-Алинь 1 14 13 15
АО Кокшаровка 1 13 36 104
АО Кировсклес 3 13 12 65
АО Анучинский ЛПХ 2 8 73
Примснабконтракт 18 22
ООО Пожига 17 99
ЗАО ЛуТЭК 15 40
ООО Восточный 20 29
Энергия 16 56
ЗАО Яппи 15 33
ООО Аралия 11 68
ППК Восток 36 15
ЗАО Престиж 24 78
ОАО Транспил 11 32
ООО Павловское 17 23
Итого 42 1503 2925
Другие 76 282 1200
Всего 118 1785 2227 4125
Промежуточные рубки 445
Всего в 1998 г. 2 220 000 м 3
Всего в 1997 г. 2 761 000 м 3
(по данным Приморского управления лесами)
|
|